జిల్లా గురించి
ఎస్.ఎన్ఓ | పారామీటర్ | రాష్ట్రం | జిల్లా |
---|---|---|---|
1 | భౌగోళిక ప్రాంతం(ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్) | 1,12,077 | 7,122 |
2 | పురుషులు | 1,76,11,633 | 16,18,416 |
3 | స్త్రీలు | 1,73,92,041 | 8,00,110 |
4 | సెక్స్ నిష్పత్తి(స్త్రీలు పర్ 1000 పురుషులు) | 988 | 978 |
5 | గ్రామీణ | 2,13,95,009 | 12,50,113 |
6 | అర్బన్ | 1,36,08,665 | 3,68,303 |
7 | రూరల్ పాప్యులేషన్ (%) | 61.12 | 77.24 |
8 | గ్రామీణ జనాభా(%) | 38.88 | 22.76 |
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్
ఎస్.ఎన్ఓ | పారామీటర్ | రాష్ట్రం | జిల్లా |
---|---|---|---|
1 | రెవెన్యూ గ్రామాలు | 10,859 | 565 |
2 | రెవెన్యూ మండలాలు | 584 | 31 |
3 | రెవెన్యూ మండలాలు | 68 | 3 |
4 | గ్రామ పంచాయితీలు | 8,695 | 502 |
5 | మండల ప్రజా పరిషద్ | 438 | 26 |
6 | జిల్లా ప్రజా పరిషద్ | 9 | 1 |
7 | పురపాలక సంఘాలు(ఇంక్లుడింగ్.కార్పొరేషన్.&ఎన్పిఎస్ | 73 | 3 |