విద్య
సి.ఎన్ఓ | మేనేజ్మెంట్ | పిఎస్ | యుపిఎస్ | ఎచ్ ఎస్ | టోటల్ |
---|---|---|---|---|---|
1 | స్టేట్ గవర్నమెంట్./ లోకల్ బాడి | 1126 | 127 | 230 | 1483 |
2 | కేంద్రీయ /నవోదయ విద్యాలయ | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | కె జి బి వి లు / టిఎస్ మోడల్ స్కూల్స్ | 0 | 0 | 45 | 45 |
4 | అల్ ఏంఎన్జిటి. రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ | 06 | 16 | 32 | 54 |
5 | గౌట్.స్కూల్స్ | 1132 | 144 | 309 | 1585 |
6 | ప్రైవేట్. ఎయిడెడ్ | 31 | 08 | 16 | 55 |
7 | ప్రైవేట్. ఆన్ఎయిడెడ్ | 38 | 149 | 216 | 403 |
8 | ప్రైవేట్.టోటల్ | 69 | 157 | 232 | 458 |
9 | గ్రాండ్ టోటల్ | 1201 | 302 | 541 | 2043 |
స్కూల్స్ లిస్ట్ | నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ |
---|---|
నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ | 17 |
నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ అట్టాచేడ్ టు ఎంఎస్ | 17 |
నెంబర్ ఆఫ్ సీట్స్ అవలీయబుల్ | 8500 |
సీట్ల సంఖ్య నిండిపోయింది | 7569 |
మంజూరు చేసిన పోస్ట్లు సంఖ్య | 340 |
పని చేసే సంఖ్యల సంఖ్య | 266 |
ఖాళీల సంఖ్య | 74 |
పాఠశాలల జాబితా | పాఠశాలల సంఖ్య |
---|---|
పాఠశాలల సంఖ్య | 27 ( 22+5 New) |
సీట్ల సంఖ్య అందుబాటులో ఉంది | 4800 |
సీట్ల సంఖ్య నిండిపోయింది | 4285 |
పనిచేస్తున్న ప్రత్యేక అధికారుల సంఖ్య | 26 |
స్పెషల్ ఆఫీసర్ల సంఖ్య ఖాళీగా ఉంది | 01 |
మంజూరైన సిఆర్టి ల సంఖ్య | 206 |
పనిచేస్తున్న సిఆర్టి ల సంఖ్య | 200 |
సంఖ్య సిఆర్టిస్ ఖాళీగా ఉంది | 06 |
- మందరసాసిన్ దిశలో (9) ఆర్థిక సహాయం అందించబడింది.
- (6) బి సి సంక్షేమ నివాస పాఠశాలలు జిల్లాలో స్థాపించబడ్డాయి.
- (2) మైనారిటీ సంక్షేమ నివాస పాఠశాలలు జిల్లాలో స్థాపించబడ్డాయి.
స్కూల్స్ లిస్ట్ | నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ |
---|---|
నెంబర్ ఆఫ్ స్కూల్స్ ఇంప్లెమెంటింగ్ మిడ్ డే మీల్స్ 2017-18 | 1485 |
నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్లెమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ | 1485 |
నెంబర్ ఆఫ్ కుక్ /హెల్పెర్స్ | 2772 |
నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మిడ్ డే మీల్స్ | 1,26,221 |
నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ ఒప్టెడ్ డ్యూరింగ్ ఇయర్ 2017-18. | 1,15,988 |
టార్గెట్స్ | అచివ్మెంట్స్ |
---|---|
టార్గెట్ | 2,51,935 |
అచివ్మెంట్స్ | 2,52,794 |
% ఆఫ్ అచివ్మెంట్స్ | 100.34% |
స్టేటస్ ఆఫ్ జియో టాగింగ్ | 2,52,794 ( 100% ) |
నెక్స్ట్ అకడమిక్ ఇయర్ టార్గెట్ | 2.5 lakhs |
స్వాఖ్ విద్యాలయ పురస్కారం -2016 యొక్క జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలలో ఎక్కువ భాగం పాల్గొనడానికి “ప్రత్యేక అవార్డు” కోసం నల్గొండ జిల్లాను ఎంపిక చేశారు.
స్కూల్స్ | టోటల్ |
---|---|
మొత్తం పాఠశాలల సంఖ్య | 2143 |
నమోదు చేయబడిన పాఠశాలలు మరియు సర్వే పూర్తయింది | 1742 |
పాఠశాలల సంఖ్య జిల్లా స్థాయి అవార్డు ఎంపిక | 1342 |
పాఠశాలలు సంఖ్య సబ్ వర్గం అవార్డు ఎంపిక | 769 |